Danh sách nguyên tố hóa học được chúng tôi hệ thống theo bảng chữ cái đầu tiên theo phiên âm latinh của nguyên tố đó. Các bạn có thể tìm kiếm nguyên tố hóa học trong bài viết này hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm trên website để tham khảo thông tin được nhiều hơn.
Trong danh sách liệt kê dưới đây sẽ có 4 phần chính đó là tên quốc tế của nguyên tố hóa học, kí hiệu hóa học của nguyên tố đó, số nguyên tử của một nguyên tố và tên tiếng việt của nguyên tố hóa học là gì xin mời các bạn cùng tìm hiểu thông tin dưới đây
- Bảng nguyên tố hóa học theo chữ cái
- Bảng nguyên tố hóa học theo nhóm [Nhóm IA, IIA, IIIA . . .]
Bảng nguyên tố hóa học sắp xếp theo chữ cái
STT | Tên Chính thức | Kí hiệu hóa học | Số nguyên tử | Hóa trị | Tên Tiếng Việt |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
1 | Aluminium | Al | 27 | III | Nhôm |
2 | Argon | Ar | 18 | *** | Agon |
3 | Arsenic | As | 33 | Asen | |
4 | Argentum | Ag | 47 | I | Bạc |
5 | Aurum | Au | 79 | *** | Vàng |
6 | Astatine | At | 85 | *** | Astatin |
7 | Actinium | Ac | 89 | *** | Actini |
8 | Americium | Am | 95 | Amerixi | |
B | |||||
1 | Beryllium | Be | 4 | *** | Berili |
2 | Boron | B | 5 | Bo | |
3 | Bromine | Br | 35 | Brôm | |
4 | Barium | Ba | 56 | Bari | |
5 | Bismuth | Bi | 83 | Bitmut | |
6 | Berkelium | Bk | 97 | Becơli | |
7 | Bohrium | Bh | 107 | Bohri | |
C | |||||
1 | Carbon | C | 6 | Các Bon | |
2 | Chlorine | Cl | 17 | Clo | |
3 | Calcium | Ca | 20 | Can xi | |
4 | Chromium | Cr | 24 | Crôm | |
5 | Cobalt | Co | 27 | Coban | |
6 | Cuprum | Cu | 29 | Đồng | |
7 | Cadmium | Cd | 48 | Cadmi | |
8 | Caesium | Cs | 55 | Xêzi | |
9 | Cerium | Ce | 58 | Xêri | |
10 | Curium | Cm | 96 | Curi | |
11 | Copernicium (Ununbium) | Cp (Uub) | 112 | Copernixi (Ununbi) | |
D | |||||
1 | Dysprosium | Dy | 66 | Dysprosi | |
2 | Dubnium | Db | 105 | Dubni | |
3 | Darmstadtium | Ds | 110 | Darmstadti | |
E | |||||
1 | Europium | Eu | 63 | Europi | |
2 | Erbium | Er | 68 | Ecbi | |
3 | Einsteinium | Es | 99 | Einsteini | |
F | |||||
1 | Fluorine | F | 9 | Flo | |
2 | Ferrum | Fe | 26 | Sắt | |
3 | Francium | Fr | 87 | Franxi | |
4 | Fermium | Fm | 100 | Fecmi | |
G | |||||
1 | Gallium | Ga | 31 | Gali | |
2 | Germanium | Ge | 32 | Gecmani | |
3 | Gadolinium | Gd | 64 | Gadolini | |
H | |||||
1 | Hydrogen | H | 1 | Hiđrô, Khinh khí | |
2 | Helium | Ge | 2 | Heli | |
3 | Holmium | Ho | 67 | Honmi | |
4 | Hafni | Ha | 72 | Hafni | |
5 | Hydrargyrum | Hg | 80 | Thủy ngân | |
6 | Hassi | Hs | 108 | Hassi | |
I | |||||
1 | Indium | In | 49 | Inđi | |
2 | Iodine | I | 53 | Iốt | |
3 | Iridium | Ir | 77 | Iriđi | |
K | |||||
1 | Potassium | K | 19 | Kali, bồ tạt | |
2 | Krypton | Kr | 36 | Kripton | |
L | |||||
1 | Lanthanum | La | 57 | Lantan | |
2 | Lawrencium | Lr | 103 | Lorenxi | |
3 | Lithium | Li | 3 | Liti | |
M | |||||
1 | Magnesium | Mg | 12 | Ma giê | |
2 | Manganese | Mn | 25 | Mangan | |
3 | Meitnerium | Mt | 109 | ||
4 | Mendelevium | Md | 101 | Mendelevi | |
5 | Molybdenum | Mo | 42 | Môlipđen | |
N | |||||
1 | Natrium | Na | 11 | Natri | |
2 | Neodymium | Nd | 60 | Neôđim | |
3 | Neon | Ne | 10 | Nêon | |
4 | Neptunium | Np | 93 | Neptuni | |
5 | Nickel | Ni | 28 | Niken, Kền | |
6 | Niobium | Nb | 41 | Niôbi | |
7 | Nitrogen | N | 7 | Nitơ, Đạm khí | |
8 | Nobelium | No | 102 | Nobeli | |
O | |||||
1 | Osmium | Os | 76 | Osmi | |
2 | Oxygen | O | 8 | Ôxy, Dưỡng khí | |
P | |||||
1 | Palladium | Pd | 46 | Palađi | |
2 | Plumbum | Pb | 82 | Chì | |
3 | Phosphorus | P | 15 | Phốt pho | |
4 | Platinum | Pt | 78 | Bạch kim, Platin | |
5 | Plutonium | Pu | 94 | Plutôn | |
6 | Polonium | Po | 84 | Pôlôni | |
7 | Praseodymium | Pr | 59 | ||
8 | Promethium | Pm | 61 | ||
9 | Protactinium | Pa | 91 | ||
R | |||||
1 | Radium | Ra | 88 | Rađi | |
2 | Radon | Rn | 86 | Rađon | |
3 | Rhenium | Re | 75 | Reni | |
4 | Rhodium | Rh | 45 | Rođi | |
5 | Roentgenium | Rg | 111 | Rơngeni | |
6 | Rubidium | Rb | 37 | Rubiđi | |
7 | Ruthenium | Ru | 44 | Rutheni | |
8 | Rutherfordium | Rf | 104 | Ruzơphođi, Kurchatovi | |
S | |||||
1 | Samarium | Sm | 62 | Samari | |
2 | Scandium | Sc | 21 | Scandi | |
3 | Seaborgium | Sg | 106 | ||
4 | Selenium | Se | 34 | Sêlen | |
5 | Silicon | Si | 14 | Silic | |
6 | Stannum | Sn | 50 | Thiếc | |
7 | Stibium | Sb | 51 | Antimoan | |
8 | Strontium | Sr | 38 | Stronti | |
9 | Sulfur | S | 16 | Lưu huỳnh | |
T | |||||
1 | Tantalum | Ta | 73 | ||
2 | Technetium | Tc | 43 | Tecnexi | |
3 | Tellurium | Te | 52 | ||
4 | Terbium | Tb | 65 | Tecbi | |
5 | Thallium | Tl | 81 | Tali | |
6 | Thorium | Th | 90 | Thori | |
7 | Thulium | Tm | 69 | ||
8 | Titanium | Ti | 22 | ||
U | |||||
1 | Uranium | U | 92 | Uran, Urani, Uraniom | |
V | |||||
1 | Vanadium | V | 23 | Vanađi | |
W | |||||
1 | Wolfram | W | 74 | Vonfram | |
X | |||||
1 | Xenon | Xe | 54 | Xenon | |
Y | |||||
1 | Ytterbium | Yb | 70 | Ytebi | |
2 | Yttrium | Y | 39 | Ytri | |
Z | |||||
1 | Zinc | Zn | 30 | Kẽm | |
2 | Zirconium | Zr | 40 | Ziriconi | |
Nguyên tố chưa có tên | |||||
1 | Ununhexium | Uuh | 116 | Ununhexi | |
2 | Ununoctium | Uuo | 118 | Ununocti | |
3 | Ununpentium | Uup | 115 | Ununpenti | |
4 | Ununquadium | Uuq | 114 | Ununquadi | |
5 | Ununseptium | Uus | 117 | Ununsepti | |
6 | Ununtrium | Uut | 113 | Ununtri |
Mới đây các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Hạt nhân Dubna đã tổng hợp được nguyên tố số 112 ( Copernicium hay tiếng Việt là Copenixi) và chứng minh được là trong tự nhiên tồn tại các nguyên tố số 114 và 116.