Bảng axit và gốc axit hữu cơ |
|||||
STT | Công thức Axit hữu cơ | Tên gọi axit hữu cơ | Gốc axit hữu cơ | Tên gốc axit hữu cơ | Phân tử khối |
1 | HCOOH | Axit fomit | HCOO- | Oxalat | |
2 | CH3COOH | Axit axetic | CH3COO- | Axetat | |
3 | CH3CH2COOH | Axit propionic | CH3CH2COO- | Propionat | |
4 | CH3CH2CH2COOH | Axit butiric | CH3CH2CH2COO- | Butirat | |
5 | C15H31COOH | Axit panmitic | C15H31COO- | Panmitat | |
6 | C17H33COOH | Axit oleic | C17H33COO- | Oleat | |
7 | C17H35COOH | Axit stearic | C17H35COO- | Stearat | |
8 | HOOC-COOH | Axit oxalic | -OOC-COO- | Oxalat | |
9 | HOOC-(CH2)4-COOH | Axit ađipic | -OOC-(CH2)4-COO- | Adipat | |
10 | HOOC-CH(OH)-CH2-COOH | Axit malic | -OOC-CH(OH)-CH2-COO- | Malat | |
11 | C6H5-COOH | Axit benzoic | C6H5-COO- | benzoat | |
12 | C6H5-CH=CH-COOH | Axit xiamic | C6H5-CH=CH-COO- | Axit xiamat | |
13 | C6H5-CH2-COOH | Axit phenylaxetic | C6H5-CH2-COO- | phenylaxetat | |
14 | CH3(CH2)3-COOH | Axit valeric | CH3(CH2)3-COO- | Valerat | |
15 | (CH3)2CH-COOH | Axit isobutiric | (CH3)2CH-COO- | Isobutirat | |
16 | CH3-CH=CH-COOH | Axit crotonic | CH3-CH=CH-COO- | Crotonat | |
17 | CH3-(CH2)5-COOH | Axit enantoic | CH3-(CH2)5-COO- | Enantoat | |
18 | CH3-(CH2)4-COOH | Axit caproic | CH3-(CH2)4-COO- | Caproat | |
19 | CH2=CH-COOH | Axit acrylic | CH2=CH-COO- | Acrylat | |
20 | CH2=C(CH3)-COOH | Axit metacrylic | CH2=C(CH3)-COO- | Metacrylat |
Tác giả: TC - Chemistry, TC-Chemistry