STT | Nguyên tố | Viết tắt | Cấu hình electron |
---|---|---|---|
1 | Hydrogen | H | 1s1 |
2 | Helium | He | 1s2 |
3 | Lithium | Li | [He]2s1 |
4 | Beryllium | Be | [He]2s2 |
5 | Boron | B | [He]2s22p1 |
6 | Carbon | C | [He]2s22p2 |
7 | Nitrogen | N | [He]2s22p3 |
8 | Oxygen | O | [He]2s22p4 |
9 | Fluorine | F | [He]2s22p5 |
10 | Neon | Ne | [He]2s22p6 |
11 | Sodium (Natri) | Na | [Ne]3s1 |
12 | Magnesium (Magie) | Mg | [Ne]3s2 |
13 | Aluminum (Nhôm) | Al | [Ne]3s23p1 |
14 | Silicon (Silic) | Si | [Ne]3s23p2 |
15 | Phosphorus (Phốt Pho) | P | [Ne]3s23p3 |
16 | Sulfur (Lưu huỳnh) | S | [Ne]3s23p4 |
17 | Chlorine (Clo) | Cl | [Ne]3s23p5 |
18 | Argon | Ar | [Ne]3s23p6 |
19 | Potassium (Kali) | K | [Ar]4s1 |
20 | Calcium (Canxi) | Ca | [Ar]4s2 |
21 | Scandium | Sc | [Ar]3d14s2 |
22 | Titanium (Titan) | Ti | [Ar]3d24s2 |
23 | Vanadium | V | [Ar]3d34s2 |
24 | Chromium (Crom) | Cr | [Ar]3d54s1 |
25 | Manganese (Mangan) | Mn | [Ar]3d54s2 |
26 | Iron (Sắt) | Fe | [Ar]3d64s2 |
27 | Cobalt (Coban) | Coban | [Ar]3d74s2 |
28 | Nickel (Niken) | Ni | [Ar]3d84s2 |
29 | Copper (Đồng) | Cu | [Ar]3d104s1 |
30 | Zinc (Kẽm) | Zn | [Ar]3d104s2 |
31 | Zinc | [Ar]3d104s2 | |
32 | Gallium | [Ar]3d104s24p1 | |
33 | Germanium | [Ar]3d104s24p2 | |
34 | Arsenic | [Ar]3d104s24p3 | |
35 | Selenium | [Ar]3d104s24p4 | |
36 | Bromine | Br | [Ar]3d104s24p5 |
37 | Krypton | [Ar]3d104s24p6 | |
38 | Rubidium | [Kr]5s1 | |
39 | Strontium | [Kr]5s2 | |
40 | Yttrium | [Kr]4d15s2 | |
41 | Zirconium | [Kr]4d25s2 | |
42 | Niobium | [Kr]4d45s1 | |
43 | Molybdenum | [Kr]4d55s1 | |
44 | Technetium | [Kr]4d55s2 | |
45 | Ruthenium | [Kr]4d75s1 | |
46 | Rhodium | [Kr]4d85s1 | |
47 | Palladium | [Kr]4d10 | |
48 | Silver | Ag | [Kr]4d105s1 |
49 | Cadmium | [Kr]4d105s2 | |
50 | Indium | [Kr]4d105s25p1 | |
51 | Tin | [Kr]4d105s25p2 | |
52 | Antimony | [Kr]4d105s25p3 | |
53 | Tellurium | [Kr]4d105s25p4 | |
54 | Iodine | [Kr]4d105s25p5 | |
55 | Xenon | Xe | [Kr]4d105s25p6 |
56 | Cesium | [Xe]6s1 | |
57 | Barium | Ba | [Xe]6s2 |
58 | Lanthanum | [Xe]5d16s2 | |
59 | Cerium | [Xe]4f15d16s2 | |
60 | Praseodymium | [Xe]4f36s2 | |
61 | Neodymium | [Xe]4f46s2 | |
62 | Promethium | [Xe]4f56s2 | |
63 | Samarium | [Xe]4f66s2 | |
64 | Europium | [Xe]4f76s2 | |
65 | Gadolinium | [Xe]4f75d16s2 | |
66 | Terbium | [Xe]4f96s2 | |
67 | Dysprosium | [Xe]4f106s2 | |
68 | Holmium | [Xe]4f116s2 | |
69 | Erbium | [Xe]4f126s2 | |
70 | Thulium | [Xe]4f136s2 | |
71 | Ytterbium | [Xe]4f136s2 | |
72 | Lutetium | [Xe]4f145d16s2 | |
73 | Hafnium | [Xe]4f145d26s2 | |
74 | Tantalum | [Xe]4f145d36s2 | |
75 | Tungsten | [Xe]4f145d46s2 | |
76 | Rhenium | [Xe]4f145d56s2 | |
77 | Osmium | [Xe]4f145d66s2 | |
78 | Iridium | [Xe]4f145d76s2 | |
79 | Platinum | Pt | [Xe]4f145d96s1 |
80 | Gold | Au | [Xe]4f145d106s1 |
81 | Mercury | [Xe]4f145d106s2 | |
82 | Thallium | [Xe]4f145d106s26p1 | |
83 | Lead | [Xe]4f145d106s26p2 | |
84 | Bismuth | [Xe]4f145d106s26p3 | |
85 | Polonium | [Xe]4f145d106s26p4 | |
86 | Astatine | [Xe]4f145d106s26p5 | |
87 | Radon | [Xe]4f145d106s26p6 | |
88 | Francium | [Rn]7s1 | |
89 | Radium | [Rn]7s2 | |
90 | Actinium | [Rn]6d17s2 | |
91 | Thorium | [Rn]6d27s2 | |
92 | Protactinium | [Rn]5f26d17s2 | |
93 | Uranium | [Rn]5f36d17s2 | |
94 | Neptunium | [Rn]5f46d17s2 | |
95 | Plutonium | [Rn]5f67s2 | |
96 | Americium | [Rn]5f77s2 | |
97 | Curium | [Rn]5f76d17s2 | |
98 | Berkelium | [Rn]5f97s2 | |
99 | Californium | [Rn]5f107s2 | |
100 | Einsteinium | [Rn]5f117s2 | |
101 | Fermium | [Rn]5f127s2 | |
102 | Mendelevium | [Rn]5f137s2 | |
103 | Nobelium | [Rn]5f147s2 | |
104 | Lawrencium | [Rn]5f147s27p1 | |
105 | Rutherfordium | [Rn]5f146d27s2 | |
106 | Dubnium | *[Rn]5f146d37s2 | |
107 | Seaborgium | *[Rn]5f146d47s2 | |
108 | Bohrium | *[Rn]5f146d57s2 | |
109 | Hassium | *[Rn]5f146d67s2 | |
110 | Meitnerium | *[Rn]5f146d77s2 | |
111 | Darmstadtium | *[Rn]5f146d97s1 | |
112 | Roentgenium | *[Rn]5f146d107s1 | |
113 | Copernium | *[Rn]5f146d107s2 | |
114 | Nihonium | *[Rn]5f146d107s27p1 | |
115 | Flerovium | *[Rn]5f146d107s27p2 | |
116 | Moscovium | *[Rn]5f146d107s27p3 | |
117 | Livermorium | *[Rn]5f146d107s27p4 | |
118 | Tennessine | *[Rn]5f146d107s27p5 | |
119 | Oganesson | *[Rn]5f146d107s27p6 |
Tác giả: TC - Chemistry, TC-Chemistry